頗爾(PALL)過(guò)濾器型號(hào)含義
瀏覽次數(shù):1779 分類(lèi):產(chǎn)品資訊
頗爾(PALL)過(guò)濾器型號(hào)含義:
以過(guò)濾器HH9664S24CPUBD為例
| 過(guò)濾器型號(hào) | 說(shuō)明 | 選項(xiàng) |
| H | 液壓/潤(rùn)滑殼體 | |
| H | 密封材料 | H.Z.J等 |
| 9664 | 殼體類(lèi)型 | 高中低壓等 |
| S | 接口類(lèi)型 | A.F.G.K.S等 |
| 24 | 接口尺寸 | 12.16.20.24.32.48等 |
| C | 濾材類(lèi)型 | C.K.A |
| P | 濾芯精度 | Z.P.N.S.T等 |
| U | 濾芯長(zhǎng)度 | R.S.T.U.L.V和X |
| B | 旁通閥類(lèi)型 | A.B.C.W等 |
| D | 壓差報(bào)警器類(lèi)型 | B.P.R等 |
濾芯以HC9604FCP16H為例
| 濾芯型號(hào) | 說(shuō)明 | 選項(xiàng) |
| H | 液壓/潤(rùn)滑濾芯 | |
| 9604 | 濾芯系列 | 根據(jù)樣本多種系列 |
| F | 濾芯種類(lèi) | F.S或U |
| C | 濾材種類(lèi) | C.K.A |
| P | 濾芯精度 | Z.P.N.S.T等 |
| 16 | 濾芯長(zhǎng)度 | 4.8.13.16.26.39 |
| H | 密封材料 | H.Z.J等 |
過(guò)濾器過(guò)濾精度詳解
| 過(guò)濾器過(guò)濾精度 | 過(guò)濾精度(μm) | 舊標(biāo)準(zhǔn) | 過(guò)濾精度 | 新標(biāo)準(zhǔn) |
| CZ | 1(過(guò)濾比≥200) | IS04572/4402 | 2.5(過(guò)濾比≥1000) | IS016889/11171 |
| CP | 3(過(guò)濾比≥200) | IS04572/4403 | 5(過(guò)濾比≥1000) | IS016889/11172 |
| CN | 6(過(guò)濾比≥200) | IS04572/4404 | 7(過(guò)濾比≥1000) | IS016889/11173 |
| CS | 12(過(guò)濾比≥200) | IS04572/4405 | 12(過(guò)濾比≥1000) | IS016889/11174 |
| CT | 25(過(guò)濾比≥200) | IS04572/4406 | 22(過(guò)濾比≥1000) | IS016889/11175 |


上一篇: 濾芯類(lèi)型
下一篇: 濾芯術(shù)語(yǔ)
濾芯生產(chǎn)廠家_河南森潔過(guò)濾設(shè)備有限公司題-2.png)



























































